﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heine &#187; Специальные офтальмологические инструменты</title>
	<atom:link href="https://heine.com.ua/category/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://heine.com.ua</link>
	<description>Украинское представительство</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2020 10:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ретинометр LAMBDA 100</title>
		<link>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/lambda-100-retinometer/</link>
		<comments>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/lambda-100-retinometer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Специальные офтальмологические инструменты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heine.com.ua/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Ретинометр LAMBDA 100 — это первый компактный инструмент для оценки потенциальной остроты зрения у пациентов с катарактой и другими причинами помутнения хрусталика. Проведены клинические тестирования и получены превосходные результаты. Простой в использовании. Верный диагноз, простота в применении. Компактный и легкий (100 г). Возможность применения даже у постели больного. Ксенон-галогеновая технология и контроль яркости. Устранение дискомфорта пациента от ослепления. Три последовательных шага для определения потенциальной остроты зрения: 1. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ретинометр LAMBDA 100 — это первый компактный инструмент для оценки потенциальной остроты зрения у пациентов с катарактой и другими причинами помутнения хрусталика. Проведены клинические тестирования и получены превосходные результаты.</p>
<ul>
<li>Простой в использовании. Верный диагноз, простота в применении.</li>
<li>Компактный и легкий (100 г). Возможность применения даже у постели больного.</li>
<li>Ксенон-галогеновая технология и контроль яркости. Устранение дискомфорта пациента от ослепления.</li>
</ul>
<p>Три последовательных шага для определения потенциальной остроты зрения:<br />
1. Включите инструмент, выберите остроту зрения, выберите угол шкалы, уменьшите окружающее освещение.<br />
2. Упритесь ретинометром прямо в лоб пациента, изучите зрачок через красное световое пятно для поиска «окна», через которое пациент может распознать образец решетки и оценить ее наклон.<br />
3. Выберите путем постепенного подбора образцы решетки с различными углами наклона, которые пациент не сможет оценить. Значение последнего распознанного наклона означает потенциальную остроту зрения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/lambda-100-retinometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фокалюкс Focalux</title>
		<link>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/focalux/</link>
		<comments>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/focalux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Специальные офтальмологические инструменты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heine.com.ua/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Фокусирующая карманная лампа для исследования передней камеры глаза в фокальном свете и для непрямой офтальмоскопии. Небольшой и легкий инструмент. Идеален для быстрого осмотра и домашнего применения. Фокусировка пятна на зрачке пациента. Превосходное освещение глазного дна даже при нерасширенном зрачке. Интенсивное освещение. Яркое изображение глазного дна. Дополнительная линза +3D для увеличения изображения.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Фокусирующая карманная лампа для исследования передней камеры глаза в фокальном свете и для непрямой офтальмоскопии.</p>
<ul>
<li>Небольшой и легкий инструмент. Идеален для быстрого осмотра и домашнего применения.</li>
<li>Фокусировка пятна на зрачке пациента. Превосходное освещение глазного дна даже при нерасширенном зрачке.</li>
<li>Интенсивное освещение. Яркое изображение глазного дна.</li>
<li>Дополнительная линза +3D для увеличения изображения.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/focalux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фокалюкс mini 3000 Focalux</title>
		<link>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/mini-3000-focalux/</link>
		<comments>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/mini-3000-focalux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Специальные офтальмологические инструменты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heine.com.ua/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Современная фокусирующая карманная лампа для исследования передней камеры глаза в фокальном свете и для непрямой офтальмоскопии. Используется только с рукоятками mini 3000. Небольшой и легкий инструмент. Идеален для быстрого осмотра и домашнего применения. Фокусировка пятна на зрачке пациента. Превосходное освещение глазного дна даже при нерасширенном зрачке. Клипса с включателем/выключателем (On/Off). Надежна, выключается автоматически при помещении инструмента в карман. 20 000 циклов вкл./выкл. Улучшенная ксенон-галогеновая технология [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Современная фокусирующая карманная лампа для исследования передней камеры глаза в фокальном свете и для непрямой офтальмоскопии. Используется только с рукоятками mini 3000.</p>
<ul>
<li>Небольшой и легкий инструмент. Идеален для быстрого осмотра и домашнего применения.</li>
<li>Фокусировка пятна на зрачке пациента. Превосходное освещение глазного дна даже при нерасширенном зрачке.</li>
<li>Клипса с включателем/выключателем (On/Off). Надежна, выключается автоматически при помещении инструмента в карман. 20 000 циклов вкл./выкл.</li>
<li>Улучшенная ксенон-галогеновая технология XHL. Очень яркое и качественное изображение глазного дна.</li>
<li>Дополнительная линза +3D. Используется при пресбиопии.</li>
<li>Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании и гибкость.</li>
<li>Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик. Ударопрочная, крепкая и нескользкая.</li>
<li>Заменяемые батарейки. Тип AA, или дополнительная перезаряжаемая батарея с зарядным блоком mini NT.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/mini-3000-focalux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офтальмологическая экзаменационная лампа</title>
		<link>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/ophthalmic-examination-lamp/</link>
		<comments>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/ophthalmic-examination-lamp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Специальные офтальмологические инструменты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heine.com.ua/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Предназначена для исследования передней камеры глаза и роговицы в фокальном свете. Небольшой и легкий инструмент. Идеален для быстрого осмотра и домашнего применения. Пять различных апертур. Определение эрозии, отеков и инородных тел на роговице. Фокусировка апертур на рабочем расстоянии 100 мм.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Предназначена для исследования передней камеры глаза и роговицы в фокальном свете.</p>
<ul>
<li>Небольшой и легкий инструмент. Идеален для быстрого осмотра и домашнего применения.</li>
<li>Пять различных апертур. Определение эрозии, отеков и инородных тел на роговице.</li>
<li>Фокусировка апертур на рабочем расстоянии 100 мм.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/ophthalmic-examination-lamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трансиллюминатор Finoff</title>
		<link>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/finoff-transilluminator/</link>
		<comments>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/finoff-transilluminator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Специальные офтальмологические инструменты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heine.com.ua/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Предназначен для склерального трансиллюминирования. Кобальтовый голубой фильтр для 3,5 В (опция). Флюоресцентные исследования.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Предназначен для склерального трансиллюминирования.</p>
<ul>
<li>Кобальтовый голубой фильтр для 3,5 В (опция). Флюоресцентные исследования.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://heine.com.ua/ophthalmic/specialty-ophthalmic-diagnostic-instruments/finoff-transilluminator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
